一、项目名称
重庆市中涪南热电有限公司吊装工具采购
二、项目简介及交货地点
(一)项目介绍
重庆市中涪南热电有限公司供热蒸汽支架、管夹、弹簧及吊杆等吊装工具采购,共计57项。
(二)交货地点
重庆市中涪南热电有限公司生产厂区内
三、报价人资质要求
(一)中华人民共和国境内注册的企业法人;
(二)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人或母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家参与报价;
(三)公司应有良好的财务状况和商业信誉,被纳入失信被执行人名录的企业法人,不能参与此次报价。
四、采购方式
询价采购
五、评审方法
最低价格法
六、供货期限
合同签订后25日内
七、报价文件的组成
(一)报价人应按招标文件中的规定提供所有资料
1.营业执照复印件;
2.报价函(加盖鲜章);
3.报价单位认为与本次采购的相关资料;
(二)报价文件需用文件袋密封,开口处帖密封签加盖公司鲜章,未密封的报价一律视为无效报价。
八、报价文件提交地点及联系人
地点:重庆市中涪南热电有限公司
联系人:况追;联系电话:18502330738
九、报价方式
以现场提交或快递的方式,提交给指定联系人。
十、报价截止时间
2025年11月13日12:00
十一、询价比选时间
我司根据工作安排,适时组织需求、采购、纪检等相关部门召开询价比选会议。有意向参加现场比选会议的供应商,请于报价截止日前向我司联系人进行登记。
十二、报价说明
本次所报价格,包含税金、运费等相关的费用。报价单位需按照询价公告附件逐项报价,严禁缺项、漏项,缺项、漏项属无效报价。报价单位需一次性报出最低价格,在报价文件报价截止时间前递交到指定联系人处,逾期递交报价文件视为主动放弃报价资格。报价文件必需注明厂家、供货周期、税率、付款方式、联系人、联系方式等。
十三、其他
关于上诉说明,若存在表述不清之处,可咨询我司联系人。
附件一:项目技术规格、数量及质量要求
附件二:报价明细表
附件一
编号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术质量要求 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 管夹滑动支座 | Z3.325R | 件 | 1 | ||
2 | 三孔短管夹 | D2.325R | 件 | 2 | ||
3 | 三孔短管夹 | D2.133R | 件 | 3 | ||
4 | 管夹滑动支座 | Z3.159R | 件 | 3 | ||
5 | 三孔短管夹 | D2.159R | 件 | 2 | ||
6 | 焊接固定支座 | Z2.159R | 件 | 1 | ||
7 | 管夹滑动支座 | Z3.377R | 件 | 3 | ||
8 | 三孔短管夹 | D2.377R | 件 | 2 | ||
9 | 焊接导向支座 | Z6.194S | 件 | 2 | ||
10 | 焊接滑动支座 | Z5.194S | 件 | 1 | ||
11 | 三孔短管夹 | D2.194R | 件 | 5 | ||
12 | 焊接滑动支座 | Z5.273S | 件 | 67 | ||
13 | 焊接固定支座 | Z2.273R | 件 | 12 | ||
14 | 焊接导向支座 | Z6.273S | 件 | 14 | ||
15 | 焊接滑动支座 | Z5.219S | 件 | 25 | ||
16 | 焊接固定支座 | Z2.219R | 件 | 8 | ||
17 | 焊接导向支座 | Z6.219S | 件 | 12 | ||
18 | 焊接滑动支座 | Z5.114S | 件 | 1 | ||
19 | 焊接固定支座 | Z2.114R | 件 | 1 | ||
20 | 单板整定弹簧 | T1.107 | 件 | 1 | ||
21 | 单板整定弹簧 | T1.109 | 件 | 1 | ||
22 | 单板整定弹簧 | T1.208 | 件 | 1 | ||
23 | 单板整定弹簧 | T1.211 | 件 | 1 | ||
24 | 双板整定弹簧 | T2.104 | 件 | 1 | ||
25 | 双板整定弹簧 | T2.204 | 件 | 1 | ||
26 | 双板整定弹簧 | T2.205 | 件 | 2 | ||
27 | 上下方整定弹簧 | T3.111 | 件 | 1 | ||
28 | 上下方整定弹簧 | T3.203 | 件 | 1 | ||
29 | 上下方整定弹簧 | T3.210 | 件 | 2 | ||
30 | 支架整定弹簧组件 | T4.109 | 件 | 1 | ||
31 | 支架式变力弹簧组件 | 561105000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 5 | |
32 | 支架式变力弹簧组件 | 561107000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 4 | |
33 | 支架式变力弹簧组件 | 561108000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 3 | |
34 | 支架式变力弹簧组件 | 561109000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 1 | |
35 | 支架式变力弹簧组件 | 561207000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 2 | |
36 | 支架式变力弹簧组件 | 561208000 | 位移及受力见支吊架明细表 | 件 | 2 | |
37 | 槽钢 | [16a | m | 20 | ||
38 | 槽钢 | [12 | m | 12 | ||
39 | 螺纹吊杆 | L1A.16 | m | 40 | ||
40 | 螺纹吊杆 | L1A.24 | m | 4 | ||
41 | 环形耳子 | L7.16 | 件 | 12 | ||
42 | 环形耳子 | L7.24 | 件 | 2 | ||
43 | 吊杆螺纹接头 | L6.16 | 件 | 8 | ||
44 | U形耳子 | L8.16 | 件 | 2 | ||
45 | U形耳子 | L8.24 | 件 | 2 | ||
46 | 六角螺母 | F1.16 | 件 | 10 | ||
47 | 六角螺母 | F1.24 | 件 | 2 | ||
48 | 六角扁螺母 | F2.16 | 件 | 50 | ||
49 | 六角扁螺母 | F2.24 | 件 | 8 | ||
50 | 垫板 | F3.16 | 件 | 8 | ||
51 | 垫板 | F3.24 | 件 | 2 | ||
52 | 球(锥)面垫圈 | F4.12 | 件 | 2 | ||
53 | 球(锥)面垫圈 | F4.24 | 件 | 1 | ||
54 | 槽钢加强板 | F5.03 | 件 | 2 | ||
55 | 焊缝加强板 | F7.02 | 件 | 9 | ||
56 | 单槽钢吊杆座 | F8.02 | 件 | 8 | ||
57 | 单孔吊板 | G12.20 | 件 | 4 |
附件二
XXX项目报价明细表
报价日期:____年__月__日
有效期:自报价日起___天
一、报价方信息
供应商名称(盖章):________________________
统一社会信用代码:________________________
联系人:________________ 联系电话:________________
二、采购方信息
采购单位名称:________________________
联系人:________________联系电话:_______________
三、物资明细清单
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
合计 |
价税合计总金额: 元 税率:___%
本报价包含税费、运输费用,及其他与本项目相关的费用。
质量保证:按现行国家标准执行,质保期___年
交货期限:合同签订后 日内完成供货
交货及验收:按采购方要求送货至指定地点,交货时提供材质报告和检测报告,验收标准以甲方要求的技术标准为准。