采购公告
一、项目名称
重庆市中涪南热电有限公司CMIS升级整改项目。
二、采购内容。
设备品名 | 浪潮磁盘阵列 | 设备型号:AS2150G2/4*4TRAID5/8*8GF 配置基本要求:通道及模块/尾纤满配/导轨冗余 |
数量 | 台 | 1台 |
技术指标 | 技术指标项 | 技术规格要求 |
基本要求 | 产品描述 | 双控Active-Active架构,SAN构采用SAN统一集成的控制器架构,统一管理;(具备FC/IP SAN融合组网能力); |
支持在线数据迁移 | ||
控制器 | 体系架构 | 本次配置控制器数量≥2; |
控制器冗余设计,支持在线更换控制器;在线升级存储系统,无须停机, | ||
具备控制器故障自动切换和自动重建功能,无单点故障影响数据的有效性; | ||
控制柜 | 支持2U12/2U25 | |
控制柜硬盘数量 | 最大支持≥250块 | |
2U单柜:最大12/25 | ||
系统盘 | 采用内置SSD盘作为存储系统盘,机械硬盘做RAID模式;同时系统盘可以做cache数据掉电保护 | |
缓存配置容量 | 双控32GB,非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存) | |
控制器通讯方式 | 两个虚拟化控制器之间通过PCI-E 3.0内部总线连接通讯和缓存数据镜像,非外部交换设备连接; | |
主机接口 | 双控最大支持28个主机端口 | |
支持8/16 Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb等多协议主机接口; | ||
双控配置最大支持16*8Gb FC、8*16Gb FC、24*1Gb、16*10Gb光口、4*10Gb电口;本次配置两张4Port_FC16G | ||
后端接口 | 提供4个12Gb SAS 3.0后端接口用于连接扩展柜,共提供192Gbps磁盘通道带宽; | |
掉电保护 | 支持缓存保护,并配置BBU电池保护模组,保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存,实现断电保护Cache数据的目的。 | |
硬盘 | 实配容量 | 本次实际配置≥16T裸容量,采用4T SATA硬盘; |
用配置磁盘数*磁盘容量 | ||
磁盘保护 | RAID支持 | 支持RAID0, 1, 5, 6, 10,分布式RAID等; |
RAID T10 DIF (Data Integrity Field) | ||
支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存; | ||
热备 | 支持全局热备盘和热备空间两种模式 | |
最大硬盘数 | 单个存储系统最大可管理硬盘数≥275 | |
扩展性 | 支持主机数量 | ≥2048; |
最大LUN数量 | ≥8192; | |
容量扩展 | 未来磁盘阵列扩充容量,不得额外收取许可费用; | |
硬盘支持 | 硬盘类型应同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘; | |
支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容; | ||
存储分区软件 | 配置基于存储阵列的安全控制管理软件,以保证在SAN环境下,不同主机系统对存储阵列访问的安全性,配置无限制分区数,不得额外收取许可费用; | |
软件 | 路径冗余软件 | 配置路径冗余管理软件,以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能,确保在通道发生故障的情况下,仍可以连续访问信息; |
且未来增加主机数量,不得额外收取许可费用; | ||
数据快照克隆 | 支持数据快照功能,支持快照数≥4096,支持对卷进行快照和克隆功能,支持将生产数据通过克隆后用于测试和开发; | |
性能优化功能 | 提供性能自动优化功能,可以按业务的重要性分配存储的性能资源; | |
远程复制软件 | 支持基于控制器的远程磁盘镜像功能,存储远程镜像软件应具备与主机平台无关性、应用透明性,以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换; | |
镜像方式支持同步和异步两种,支持以上两种模式之间的在线转换。 | ||
自动精简配置 | 配置自动精简配置功能,采用瘦供给的磁盘分配方式,可灵活分配存储空间,避免磁盘资源分配失调,精简粒度32K、64K、128K、256K可调节; | |
自动分级 | 支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构,通过存储系统内部监测和统计功能,动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上。 | |
QoS | 支持卷级别的IOPS或者Mbps限制 | |
远程容灾复制 | 支持同步、异步、异步周期三种远程复制技术,同步复制可以达到RPO=0,异步复制能到达到RPO≈0。可以采用FC、IP等复制链路,IP链路复制效率能够达到理论带宽值 | |
★存储虚拟化 | 配置存储虚拟化功能,可以整合异构的FC存储阵列,通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配;支持业界主流厂商的FC阵列; | |
异构存储数据迁移 | 支持第三方存储数据在线无缝迁移到此次本次采购的存储设备上,提供安全高效的数据迁移服务 | |
云备份 | 支持云备份接口,支持存储数据直接备份到公有云和私有云,无须备份软件支持 | |
阵列管理软件 | 可通过GUI或CLI设置阵列; | |
可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的Email事件通告,允许用户监控存储系统; | ||
应用集成插件 | 支持VMware等集群软件,支持虚拟存储阵列API接口,使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成;支持VAAI和VASA; | |
支持windows VSS等插件,方便windows主机做一致性快照等操作 | ||
支持SMI-S接口标准以及CIM等通用信息模块接口 | ||
软件 | 标配:本地复制(快照、卷镜像、卷克隆、Lun拷贝、卷备份、迁移)、自精简、QoS、DRAID 、存储虚拟化、异构存储数据迁移 | |
支付: 自动分层、远程复制 | ||
硬件冗余性 | 电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔; | |
其他 | 操作系统支持 | Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris、K-UX等); |
系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级,升级过程不中断系统运行; | |
安装服务及培训 | 提供设备现场安装服务和培训。 | |
性能 | IOP | 300,000+ Random Read IOPS 4K/8K |
其他要求 | ||
其他要求 | 响应时间 | 设备出现硬件故障,要求供应商在1小时内到达现场处理。 |
支持服务 | 提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务,设备原厂商提供至少三年质保和三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级;投标时提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函。 |
三、报名资格
(一)报价人具有市场监管局登记注册的独立法人营业执照。
(二)报价人需提供原厂商授权书和保修服务承诺函(备注:需加盖公章)。
(三)参加招投标、采购活动近三年内无骗取中标和违约及
违法行为,在经营活动中无违法记录。(备注:需在“信用中国”官方网址查询、下载本单位信用证明,加盖本单位公章)
四、采购方式:询价采购。
五、最高限价:报价人最高报价不得超过6万元。
六、评审方法:最低价格法。
七、询价文件发布时间:2025年9月18日。
八、询价文件获取方法:重庆市中涪南热电有限公司网站下载或联系采购人领取。
九、报价文件递交截止时间及开标时间:2025年9月25日下午15:30时。
十、开标地点:重庆市中涪南热电有限公司二会议室。
十一、报价文件提交地点及联系人
地 点:重庆市中涪南热电有限公司发展计划部;
联 系 人:孙辉,联系方式:13627691919。
重庆市中涪南热电有限公司
2025年9月18日