采购公告
一、项目名称
重庆市中涪南热电有限公司2026年仪表现场校验项目(第二次)。
二、采购内容
仪表(含多功能仪表及指针式仪表)122只、发变组智能变送装置6只(型号BPT9301)。
序号 | 名称 | 规格型号 | 倍率/量程 | 精度 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
2 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
3 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
4 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
5 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
6 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
7 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
8 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
9 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
10 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
11 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
12 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
13 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
14 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
15 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
16 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
17 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
18 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
19 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
20 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
21 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
22 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
23 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
24 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
25 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
26 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
27 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
28 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
29 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
30 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
31 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
32 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
33 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
34 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
35 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
36 | 电压表 | PZ194U-9D4 DC110V | 6KV/100V-3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
37 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
38 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
39 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
40 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
41 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
42 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
43 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
44 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
45 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
46 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
47 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
48 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
49 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
50 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
51 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
52 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
53 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
54 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
55 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
56 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
57 | 多功能仪表 | SE96-CM DC110V | 6KV/100V 100A/1A -3P4W | 0.5S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
58 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
59 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2S | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
60 | 电压表 | SZD-6V | DC 100V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
61 | 电流表 | SZD-6A | DC±75mA/DC±200A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
62 | 电压表 | SZD-6V | DC 100V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
63 | 电流表 | SZD-6A | DC±75mA/DC±200A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
64 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
65 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
66 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 150A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
67 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
68 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
69 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 150A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
70 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
71 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
72 | 电流表 | FZB-22/11 | DC±200A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
73 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
74 | 电流表 | FZB-22/11 | DC±200A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
75 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
76 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
77 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
78 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 150A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
79 | 交流电压电压表 | XJ261C | 450V/5A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
80 | 电压表 | AC 380/220V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
81 | 电压表 | DC 0-250V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
82 | 电流表 | DC 0-250V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
83 | 电流表 | AC0100/57.7V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
84 | 电压表 | PZ72-AV | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
85 | 电压表 | PZ72-AV | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
86 | 电流表 | PZ72-AI | AC 5A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
87 | 交流电压电流表 | XJ261F/R | 450V/5A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
88 | 交流电压电流表 | XJ261C | 450V/5A | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
89 | 电压表 | AC380V/220V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
90 | 电压表 | DC 0-250V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
91 | 电流表 | DC 0-250V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
92 | 电流表 | AC100/57.7V | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 | ||
93 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
94 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
95 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
96 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
97 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
98 | 电流表 | FZB-22/11 | DC±300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
99 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
100 | 电流表 | FZB-22/11 | DC±300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
101 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
102 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
103 | 电压表 | FZB-21/21 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
104 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
105 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
106 | 电压表 | FZB-21/11 | DC 150V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
107 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
108 | 电压表 | FZB-21/11 | DC 300V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
109 | 电流表 | FZB-22/11 | DC±1000A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
110 | 电压表 | FZB-21/11 | DC 300V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
111 | 电压表 | FZB-21/11 | DC 300V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
112 | 电压表 | FZB-23/11 | AC 500V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
113 | 电压表 | FZB-21/11 | DC 300V | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
114 | 电流表 | FZB-22/21 | DC 300A/75mV | 0.2 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
115 | 电压表 | MET-3AV73 | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
116 | 电压表 | MET-3AV73 | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
117 | 电压表 | MET-AV71 | AC 0-250V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
118 | 电压表 | MET-AV71 | AC 0-250V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
119 | 电压表 | MET-AV71 | AC 0-250V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
120 | 电压表 | MET-AV71 | AC 0-250V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
121 | 电压表 | MET-3AV73 | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
122 | 电压表 | MET-3AV73 | AC 0-450V | 0.5 | 个 | 1 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
123 | 发变组智能变送装置 | BPT9301 | 输入:0-220V/0-100V/0-5A/0-1A;输出:4-20mA | 0.2 | 个 | 6 | 现场拆线、校准及恢复接线 |
三、报名资格
(一)具有市场监管局登记注册的独立法人营业执照。
(二)具有火力发电厂仪表现场校验业绩(提供合同复印件)。
(三)参加招投标、采购活动近三年内无骗取中标和违约及违法行为,在经营活动中无违法记录(需在“信用中国”官方网址查询、下载本单位信用证明,加盖本单位公章。)
(四)具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(提供相关证明材料)
四、采购方式:竞争性比选。
五、最高限价:报价人最高报价不得超过3.5万元。
六、评审方法:最低价格法。
七、竞争性比选文件发布时间:2026年4月8日。
八、竞争性比选文件获取方法:重庆市中涪南热电有限公司网站下载或联系采购人领取。
九、报价文件递交截止时间及开标时间:2026年4月15日下午15:00时。
十、开标地点:重庆市中涪南热电有限公司二会议室。
十一、报价文件提交地点及联系人
地 点:重庆市中涪南热电有限公司发展计划部;
联 系 人:孙辉,联系方式:13627691919。
重庆市中涪南热电有限公司
2026年4月8日